WR铠装热电偶
技术参数
分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | |||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | |
K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |
N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |
E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | |
J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | |
T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | |
ch
English
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。